- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | Ulefone |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | UF-AX13/OE |
16,6 cm (6.52") Dual SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 6320 mAh Čierna, Oranžová • Uhlopriečka displeja: 16,6 cm (6.52"), Rozlíšenie displeja: 720 x 1600 px • Frekvencia procesora: 1,6 GHz, Typ procesoru: MediaTek, Model procesoru: Helio G36 • Kapacita pamäte RAM: 6 GB, Vnútorná kapacita pre ukladanie: 64 GB • Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Duálny fotoaparát • Funkcie SIM karty: Dual SIM • Poskytovaný OS: Android 13 • Kapacita batérie: 6320 mAh • Farba: Čierna, Oranžová • Hmotnosť: 300 g
136,22 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 6.52 cm |
| Rozlíšenie displeja | 720 x 1600 pixels |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | IPS |
| Odolné proti odtlačkom prstov | |
| Procesor | |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Model procesoru | Helio G36 |
| Architektúra procesora | ARM Cortex-A53 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 2.2 GHz |
| Frekvencia procesora | 1.6 GHz |
| Dátové úložisko | |
| Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 64 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 256 GB |
| Fotoaparát | |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 24 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1.8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 1.8 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 0.64 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 79.4 ° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 78.1 ° |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 5-element lens |
| Prvky objektívu prednej kamery | 4-element lens |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Blesk zadného fotoaparátu | |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 pixels |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
| Režimy nahrávania videa | 480p,720p,1080p |
| Nočný režim | |
| Panoráma | |
| Portrétový režim | |
| Siete | |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete | 4G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| GSM (2G) štandardy | GSM |
| 3G štandardy | WCDMA |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Nepodporovaný |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Verzia Bluetooth | 5.0 |
| NFC | |
| Možnosti pripojenia | |
|---|---|
| USB vstup | |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| Dizajn | |
| Formát | Navýšku |
| Farba | Black,Orange |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68, IP69K |
| Ochranné funkcie | Dust resistant,Water resistant |
| Výkon | |
| Videohovory | |
| Rýchle nabíjanie | |
| Grafická karta | IMG GE8320 |
| Čítačka odtlačkov prstov | |
| Rozpoznávanie tvárí | |
| Navigácia | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Elektronický kompas | |
| Multimédiá | |
| Podporované zvukové formáty | AAC,AMR,MP3 |
| Podporované video formáty | 3GP,MP4 |
| Podporované obrazové formáty | BMP,GIF,JPEG,PNG |
| Dokumenty podporovaných formátov | TXT |
| Softvér | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android 13 |
| Batérie | |
| Kapacita batérie | 6320 mAh |
| Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
| Doba hovoru (4G) | 29 h |
| Pohotovostná doba (4G) | 294 h |
| Doba prehrávania videa | 13 h |
| Sila | |
| USB Type-C charging port | |
| Senzory | |
| Senzor priblíženia | |
| Merač zrýchlenia | |
| Snímač okolitého osvetlenia | |
| Gyroskop | |
| Senzor gravitácie | |
| Vstavaný krokomer | |
| Geomagnetický senzor | |
| Infračervený senzor | |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Hmotnosť | 300 g |
| Šírka | 83 mm |
| Hĺbka | 13.55 mm |
| Výška | 173 mm |
| Osvedčenie | |
| Certifikácia | MIL-STD-810H |
| Obsah balenia | |
| Pribalený AC adaptér | |
| Ochranná fólia | |
| Záručný list | |
| Dodávané káble | USB |
| Vyberací kolík | |