Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | Pantum |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 45028750 |
Černobílá laserová multifunkční tiskárna Pantum M6700DW • Vysokorychlostní a oboustranný tisk Váš výkonný pomocník v kanceláři • Rychlost tisku – 30 stran za minutu • způsob připojení – USB+NET+WIFI • základní funkce – tisk • kopírování • skenování. •
195,56 €
vrátane DPH 23%Cez víkend sme pre Vás zlacnili väčšinu produktov. Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Rýchlosť tlače | |
|---|---|
| tlačová technológia | Laser |
| Tlač | Čiernobiela tlač |
| Duplexná tlač | |
| Obojstranné režimy tlače | Auto |
| Maximálne rozlíšenie | 1200 x 1200 DPI |
| Rozlíšenie tlače (čierna) | 1200 x 1200 DPI |
| Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 7.8 s |
| Kopírovanie | |
| Kopírovanie | Čiernobiele kopírovanie |
| Maximálne rozlíšenie kópie | 600 x 600 DPI |
| Maximálna veľkosť kópie | A4 |
| Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 30 cpm |
| Rýchlosť prvej kópie (čierna, normálna) | 10 s |
| Maximálny počet kópií | 99 copies |
| Zmena veľkosti kópií | 25 - 400 % |
| N-v-1 funkcie kopírovania | |
| Funkcia kopírovania pre ID-karty | |
| Snímanie | |
| Skenovanie | Farebné skenovanie |
| Rozlíšenie optického skenovania | 1200 x 1200 DPI |
| Maximálna skenovacia oblasť | 216 x 297 mm |
| Typ skeneru | Plochý skener |
| Skenovanie | E-mail,FTP,PC |
| Fax | |
| Faxovanie | |
| Vlastnosti | |
| Maximálne mesačné zaťaženie | 60000 pages per month |
| Odporúčaný počet cyklov | 750 - 3500 pages per month |
| Obojstranné funkcie | Copy,Print |
| Jazyky opisu stránky | GDI |
| Vstupná a výstupná kapacita | |
| Celkový počet vstupných zásobníkov | 1 |
| Celková vstupná kapacita | 250 sheets |
| Celková výstupná kapacita | 150 sheets |
| Viacúčelový zásobník | |
| Kapacita viacúčelového zásobníka | 1 sheets |
| Ručný podávač | |
| Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
| Druhy médií v zásobníku papiera | Card stock,Labels,Plain paper,Thick paper,Thin paper,Transparencies |
| A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4,A5 |
| B-veľkosti podľa ISO (B0. .. B9) | B5,B6 |
| Podpora Non-ISO veľkosti médií | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 60 - 105 g/m² |
| Hmotnosť média viacúčelového zásobníka | 60 - 200 g/m² |
| Možnosti pripojenia | |
|---|---|
| USB vstup | |
| Konektor USB | USB Typ-A |
| Počet USB 2.0 portov | 1 |
| Siete | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet / LAN pripojenie | |
| Technológia kabeláže | 10/100Base-T(X) |
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | |
| Výkon | |
| Kapacita pamäti | 128 MB |
| Zabudovaný procesor | |
| Frekvencia procesora | 525 MHz |
| Hladina akustického tlaku (tlač) | 52 dB |
| Hladina akustického tlaku (kopírovanie) | 54 dB |
| Hladina akustického tlaku (skenovanie) | 52 dB |
| Hladina akustického tlaku (pohotovostný režim) | 30 dB |
| Dizajn | |
| Farba | Biela |
| Postavenie na trhu | Domácnosť a kancelária |
| Vstavaný displej | |
| Displej | LCD |
| Systém ovládania | Tlačidlá |
| Sila | |
| Priemerná spotreba energie počas tlače | 550 W |
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 50 W |
| Spotreba energie (režim spánku) | 2 W |
| Systémové požiadavky | |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 |
| Podporované operačné systémy Linux | Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS |
| Podporované serverové operačné systémy | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
| Podporované mobilné operačné systémy | Android 10,Android 10.0,Android 11.0,Android 12.0,Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 14,iOS 14.5,iOS 15,iOS 7.0,iOS 7.1,iOS 7.2,iOS 8.0 |
| Prevádzkové prostredie | |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 32 % |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 20 - 80 °C |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka | 415 mm |
| Hĺbka | 365 mm |
| Výška | 310 mm |
| Hmotnosť | 10260 kg |
| Obsah balenia | |
| Dodávané náplne | |
| Objem priloženej náplne (čierna) | 1000 pages |