- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | Lexmark |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Produktový kód: | 38S0910 |
Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 str. za minútu Wi-Fi • tlačová technológia: Laser, Tlač: Čiernobiela tlač, Maximálne rozlíšenie: 1200 x 1200 DPI • Kopírovanie: Čiernobiele kopírovanie • Skenovanie: Farebné skenovanie, Rozlíšenie optického skenovania: 600 x 600 DPI • Faxovanie: Čiernobiele faxovanie • Obojstranné funkcie: Kopírovanie, Fax, Vytlačiť, Skenovať • Maximálna veľkosť papiera ISO-A série: A4 • Wi-Fi • Farba: Čierna, Šedá
1 482,08 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Rýchlosť tlače | |
|---|---|
| tlačová technológia | Laser |
| Tlač | Čiernobiela tlač |
| Duplexná tlač | |
| Maximálne rozlíšenie | 1200 x 1200 DPI |
| Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 47 ppm |
| Rýchlosť obojstranej tlače (čierna, normálna kvalita, A4) | 24 ppm |
| Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 6 s |
| Kopírovanie | |
| Kopírovanie | Čiernobiele kopírovanie |
| Obojstranné kopírovanie | |
| Maximálna veľkosť kópie | A4 |
| Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 47 cpm |
| Rýchlosť prvej kópie (čierna, normálna) | 6.5 s |
| Zmena veľkosti kópií | 25 - 400 % |
| Snímanie | |
| Skenovanie | Farebné skenovanie |
| Duplexné skenovanie | |
| Rozlíšenie optického skenovania | 600 x 600 DPI |
| Typ skeneru | ADF skener |
| Skenovanie | E-mail,FTP,Network folder,USB |
| Rýchlosť skenovania (farebne) | 42 ppm |
| Rýchlosť skenovania (čierna) | 52 ppm |
| Obojstranná rýchlosť skenovania (farebne) | 84 ppm |
| Rýchlosť obojstranného skenovania (čierna) | 104 ppm |
| Podporované obrazové formáty | JPEG,JPG,TIFF |
| Dokumenty podporovaných formátov | |
| Fax | |
| Faxovanie | Čiernobiele faxovanie |
| Obojstranné faxovanie | |
| Rýchlosť faxového prenosu dát | 3 sec/page |
| Rýchlosť modemu | 33.6 Kbit/s |
| Vlastnosti | |
| Maximálne mesačné zaťaženie | 175000 pages per month |
| Odporúčaný počet cyklov | 2000 - 20000 pages per month |
| Obojstranné funkcie | Copy,Fax,Print,Scan |
| Počet tlačových náplní | 1 |
| Tlačové farby | Čierna |
| Jazyky opisu stránky | HTML Direct Image Space,PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Fonty tlačiarne | Bitmap,PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
| Bitmapové fonty | OCR-A,OCR-B |
| Vstupná a výstupná kapacita | |
| Celkový počet vstupných zásobníkov | 2 |
| Celková vstupná kapacita | 650 sheets |
| Celková výstupná kapacita | 250 sheets |
| Kapacita vstupného zásobníka papiera 1 | 550 sheets |
| Kapacita vstupného zásobníka papiera 2 | 100 sheets |
| Viacúčelový zásobník | |
| Kapacita viacúčelového zásobníka | 100 sheets |
| Automatický podávač dokumentov (ADF) | |
| Kapacita automatického podávača | 100 sheets |
| Maximálny počet vstupných zásobníkov | 5 |
| Maximálna kapacita vstupnej jednotky | 2300 sheets |
| Maximálna výstupná kapacita | 250 sheets |
| Ručný podávač | |
| Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
| Druhy médií v zásobníku papiera | Envelopes,Executive,Letterhead,Plain paper |
| A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
| B-veľkosti podľa ISO (B0. .. B9) | B5 |
| C-veľkosti podľa ISO (C0. .. C9) | C5 |
| Podpora Non-ISO veľkosti médií | Executive (184 x 267mm),Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| JIS B-series veľkosti (B0. .. B9) | B5 |
| Veľkosti obálok | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 60 - 120 g/m² |
| Hmotnosť média viacúčelového zásobníka | 60 - 216 g/m² |
| Možnosti pripojenia | |
|---|---|
| Priama tlač | |
| USB vstup | |
| Konektor USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Počet USB 2.0 portov | 2 |
| Voliteľné spojenie | Fiber,Serial (RS-232) |
| Siete | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet / LAN pripojenie | |
| Technológia kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podpora bezpečnostných algoritmov | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,TLS,TTLS,WPA2-Personal |
| Správa protokolov | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Výkon | |
| Kapacita pamäti | 2048 MB |
| Maximálna vnútorná pamäť | 2048 MB |
| Zabudovaný procesor | |
| Frekvencia procesora | 1200 MHz |
| Počet jadier procesora | 2 |
| Hladina akustického tlaku (tlač) | 55 dB |
| Hladina akustického tlaku (duplexná tlač) | 54 dB |
| Hladina akustického tlaku (kopírovanie) | 57 dB |
| Hladina akustického tlaku (skenovanie) | 52 dB |
| Hladina akustického tlaku (pohotovostný režim) | 15 dB |
| Dizajn | |
| Farba | Black,Grey |
| Postavenie na trhu | Domácnosť a kancelária |
| Vstavaný displej | |
| Uhlopriečka displeja | 7 cm |
| Systém ovládania | Dotyk |
| Farebný displej | |
| Sila | |
| Priemerná spotreba energie počas tlače | 662 W |
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 15.3 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.1 W |
| Spotreba energie (režim spánku) | 1.1 W |
| Energy Star, typická spotreba energie (TEC) | 0.64 kWh/week |
| Systémové požiadavky | |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows ME,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Podporované operačné systémy Linux | Debian 10,Debian 9.4,Fedora 32,Fedora 33,OpenSUSE 15.2,Red Hat Enterprise Linux 7.9,Red Hat Enterprise Linux 8.3,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,SUSE Linux Enterprise Desktop 15,Ubuntu 18. |
| Podporované serverové operačné systémy | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Ostatné podporované operačné systémy | Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Prevádzkové prostredie | |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 15 - 80 % |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | 10 - 32 °C |
| Prevádzková nadmorská výška | 0 - 2896 m |
| Udržateľnosť | |
| Osvedčenia o udržateľnosti | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka | 479 mm |
| Hĺbka | 452.1 mm |
| Výška | 513.7 mm |
| Hmotnosť | 21300 kg |
| Údaje o balení | |
| Šírka balenia | 584 mm |
| Hĺbka balenia | 559 mm |
| Výška balenia | 659 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 25100 kg |
| Obsah balenia | |
| Dodávané náplne | |
| Objem priloženej náplne (čierna) | 5000 pages |
| Dodávané káble | AC |
| Technické detaily | |
| Certifikáty zhody | BSMI,CB,CCC,CE,CECP,EFTA,EuP,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,KC,KCC,Mopria Certified,Norma Oficial Mexicana (NOM),SII,Trade Agreements Act (TAA),UL,US FDA,VCCI,cUL |