Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Značka: | Lenovo |
Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | 63F4MAT1EU |
ThinkVision LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 px Full HD Čierna • Uhlopriečka displeja: 62,2 cm (24.5"), Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 px, Typ HD rozlíšenia: Full HD, Technológia zobrazenia: LED, Odozva: 6 ms, Natívny pomer strán: 16:9, Vodorovný pozorovací uhol: 178°, Zvislý pozorovací uhol: 178° • Vstavaný USB hub, Verzia USB hubu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • VESA montáž, Nastavenie výšky • Farba: Čierna
184,19 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Obrazovka | |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 24.5 cm |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixels |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Technológia zobrazenia | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Typ panelu | IPS |
LED podsvietenie | |
Typ podsvietenia | W-LED |
Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
Odozva | 6 ms |
Antireflexná obrazovka | |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastný pomer (typický) | 1300:1 |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
Čas odozvy (min) | 4 ms |
Rozstup pixelov | 0.2802 x 0.2802 mm |
Hustota pixelov | 89.9 ppi |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 543.7 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 302.6 cm |
Štandard farebného gamutu | DCI-P3 |
Farebný gamut | 83 % |
sRGB pokrytie (typické) | 99 % |
Výkon | |
Technológia Low Blue Light | |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | |
Integrovaná kamera | |
Dizajn | |
Postavenie na trhu | Kancelária |
Farba | Čierna |
Odnímateľný stojan | |
Farba nohy | Čierna |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | |
Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ USB upstream portu | USB typ B |
Počet upstream portov | 1 |
Počet výstupných portov USB typu B | 1 |
Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
Počet VGA portov | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia HDMI | 2.1 |
Počet DisplayPort výstupov | 2 |
Počet výstupov DisplayPort | 1 |
Verzia výstupu DisplayPort | 1.4 |
Verzia DisplayPort | 1.4 |
Audio vstup |
Ergonómia | |
---|---|
VESA montáž | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Vylepšená správa káblov | |
Slot pre zámok | |
Typ uchytenia kábla | Kensington |
Nastavenie výšky | |
Nastavenie výšky | 155 cm |
Pivot | |
Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
Výkyvný / otočný | |
Rozsah otáčania | -45 - 45 ° |
Nastavenie sklonu | |
Uhol náklonu | -5 - 23.5 ° |
Sila | |
Spotreba elektrickej energie | 12.5 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
Spotreba energie (max) | 52 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0.5 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Typ napájania | Vnútorný |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 8 - 80 % |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 95 % |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 557.3 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 199.7 mm |
Výška (s podstavcom) | 511.8 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 5400 kg |
Šírka (bez stojana) | 557.3 mm |
Hĺbka (bez stojana) | 49 mm |
Výška (bez stojana) | 328.5 mm |
Hmotnosť (bez stojana) | 3400 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 17.6 cm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 2 mm |
Údaje o balení | |
Šírka balenia | 730 mm |
Hĺbka balenia | 160 mm |
Výška balenia | 422 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 8400 kg |
Obsah balenia | |
Stojan v cene | |
Dodávané káble | AC,HDMI |
Stručný návod | |
Dĺžka kábla DisplayPort | 1.8 m |
Dĺžka napájacieho kábla | 1.8 m |
Ďalšie vlastnosti | |
Kompatibilné operačné systémy | Windows 10, Windows 11 |
Certifikácia | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |