Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | Lenovo |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 62D0GAT1EU |
Kancelársky monitor Think vision • Uhlopriečka displeja: 68,6 cm (27 ") • Rozlíšenie displeja: 2560 x 1440 px • Typ HD rozlíšenie: Quad HD • Technológia displeja: LED • Odozva: 6 ms • Natívny pomer strán: 16: 9 • Horizontálny pozorovací uhol: 178 ° • Vertikálny porozovací uhol: 178 ° • vstavané reproduktory • Podpora štandardu VESA pre montáž • Farba: Čierna
227,99 €
vrátane DPH 23%
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.

| ThinkVision E27q-20 | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27" |
| Zobrazovací oblast | 596.7x335.7 mm |
| Penel | IPS |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Rozteč pixelů | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 108 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
| Odezva | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Obnovovací frekvence | 75 Hz |
| Svítivost | 350 nits |
| Kontrast (poměr) | 1000:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB |
| Matný | Ano |
| Vstupy | HDMI, DP |
| USB Port | Ne |
| Kamera | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | 2x 2W |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 30W / 40W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 574.0x613.6x220.0 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 14.6 lbs / 6.6 kg |
| Kabel Monitoru | HDMI |
| ENERGY STAR | Ano |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Silver |
| Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Low Blue Light (Hardware), Eye Comfort, Eyesafe |
| Základní záruka | 3 roky |
| Podpora operačního systému | Podpora Windows 7, Windows 10 |
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 27 cm |
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 pixels |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
| Odozva | 6 ms |
| Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Typ podsvietenia | W-LED |
| Antireflexná obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Čas odozvy (min) | 4 ms |
| Rozstup pixelov | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Hustota pixelov | 108 ppi |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 608.8 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 355.3 cm |
| Hĺbka farieb | 8 bit |
| sRGB | |
| Farebný gamut | 99 % |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Počet reproduktorov | 2 |
| RMS výkon | 2 W |
| Dizajn | |
| Farba | Čierna |
| Certifikácia | ENERGY STAR CCC EPEAT Silver RoHS |
| Možnosti pripojenia | |
| Vstavaný USB hub | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 1.4 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
| Audio výstup | |
| Ergonómia | |
|---|---|
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Pivot | |
| Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
| Výkyvný / otočný | |
| Rozsah otáčania | 0 - 360 ° |
| Uhol náklonu | -5 - 22 ° |
| Sila | |
| Spotreba elektrickej energie | 30 W |
| Spotreba energie (max) | 40 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0.5 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 47/63 Hz |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka (s podstavcom) | 613.6 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 220 mm |
| Výška (s podstavcom) | 574 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6600 kg |
| Šírka (bez stojana) | 613.6 cm |
| Hĺbka (bez stojana) | 46.2 cm |
| Výška (bez stojana) | 367.6 cm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 4500 kg |
| Údaje o balení | |
| Stojan v cene | |
| Šírka balenia | 730 mm |
| Hĺbka balenia | 186 mm |
| Výška balenia | 460 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 9000 kg |