- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | Intel |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | BX80684I78700K |
Core procesor 3,7 GHz Krabica 12 MB Smart Cache • Typ procesoru: 8 • Generácia procesorov Intel® Core ™ i7, Frekvencia procesora: 3,7 GHz, Komponent pre: PC • Podpora pamäťových kanálov: Dual-channel, Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom: 64 GB, Typ pamätí podporované procesorom: DDR4-SDRAM • Model integrovanej grafickej karty: Intel® UHD Graphics 630, Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra: 64 GB, Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra: 350 MHz • Thermal Design Power (TDP): 95 W • Konfigurácia PCI Express: 1x16,1x8+2x4,2x8, Podpora inštrukčných sád: AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2, Škálovateľnosť: 1S
288,04 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| General information | |||||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||
| Family | Intel Core i7 |
||||||||||||||||||
| Model number ? | i7-8700K |
||||||||||||||||||
| CPU part numbers |
|
||||||||||||||||||
| Frequency ? | 3700 MHz | ||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 4700 MHz (1 core) 4600 MHz (2 cores) 4400 MHz (3 or 4 cores) 4300 MHz (5 or 6 cores) |
||||||||||||||||||
| Low power frequency | 800 MHz | ||||||||||||||||||
| Bus speed ? | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Clock multiplier ? | 37 | ||||||||||||||||||
| Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
| Socket | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
| S-spec numbers | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
| Microarchitecture | Coffee Lake | ||||||||||||||||||
| Processor core ? | Coffee Lake-S | ||||||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of CPU cores | 6 | ||||||||||||||||||
| The number of threads | 12 | ||||||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||
| Level 1 cache size ? | 6 x 32 KB instruction caches 6 x 32 KB data caches |
||||||||||||||||||
| Level 2 cache size ? | 6 x 256 KB caches | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 12 MB shared cache | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Features |
|
||||||||||||||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | ||||||||||||||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
| Display controller | 3 displays | ||||||||||||||||||
| Integrated graphics | GPU Type: Intel UHD 630 Graphics tier: GT2 Execution units: 24 Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1200 |
||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR4-2666 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 42.7 |
||||||||||||||||||
| Other peripherals |
|
||||||||||||||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature ? | 100°C | ||||||||||||||||||
| Thermal Design Power ? | 95 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i7-8700K | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Procesor | |
|---|---|
| Výrobca procesoru | Intel |
| Typ procesoru | 8. Generácia procesorov Intel® Core ™ i7 |
| Frekvencia procesora | 3.7 GHz |
| Počet jadier procesora | 6 |
| Komponent pre | PC |
| Výrobná technológia | 14 nm |
| Krabica | |
| Vrátane chladiča | |
| Séria procesorov | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
| Model procesoru | i7-8700K |
| Počet vlákien procesora | 12 |
| Systémová zbernica | 8 GT/s |
| Vyrovnávacia pamäť procesora | 12 MB |
| Typ vyrovnávacej pamäte procesora | Smart Cache |
| Boost frekvencia procesora | 4.7 GHz |
| Typ zbernice | DMI3 |
| Kódové označenie procesora | Coffee Lake |
| Priepustnosť pamäte podporovaná procesorom (max) | 41.6 GB/s |
| Procesor ARK ID | 126684 |
| Generácia | 8th Generation |
| Pamäť | |
| Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 64 GB |
| Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM |
| Frekvencia podporovaná procesorom | 2666 MHz |
| Podpora pamäťových kanálov | Dvojkanálový |
| ECC | |
| Grafika | |
| Integrovaný grafický adaptér | |
| Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics 630 |
| Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 64 GB |
| Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 350 MHz |
| Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1200 MHz |
| Počet podporovaných obrazových výstupov (integrovaná grafika) | 3 |
| Podpora 4K rozlíšenia pri integrovanom grafickom adaptéri | |
| DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
| OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
| Maximálne rozlíšenie integrovanej grafickej karty (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels |
| Maximálne rozlíšenie pri integrovanom grafickom adaptéri (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
| Maximálne rozlíšenie integrovaného grafického adaptéra (HDMI) | 4096 x 2304 pixels |
| Obnovovacia frekvencia integrovaného grafického adaptéra pri maximálnom rozlíšení (DisplayPort) | 60 Hz |
| Obnovovacia frekvencia integrovaného grafického adaptéra pri maximálnom rozlíšení (EDP - Integrovaný Flat Panel) | 60 Hz |
| Obnovovacia frekvencia integrovaného grafického adaptéra pri maximálnom rozlíšení (HDMI) | 24 Hz |
| ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x3E92 |
| Počet výpočtových jednotiek | 24 |
| Sila | |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Vlastnosti | |
| Execute Disable Bit | |
| Nečinné stavy | |
| Technológia tepelného monitorovania | |
| Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
| Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
| Konfigurácia PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Podpora inštrukčných sád | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Škálovateľnosť | 1S |
| CPU konfigurácia (max) | 1 |
| Dostupné možnosti začlenenia | |
| Teplotná špecifikácia | PCG 2015D |
| PCI Express CEM revízia | 3.0 |
| Segment trhu | DT |
| HS kód | 8542310001 |
| Procesor špeciálne funkcie | |
|---|---|
| Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | |
| Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | |
| Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technológia Intel® Quick Sync Video | |
| Technológia Intel® InTru™ 3D | |
| Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
| Technológia Enhanced Intel® SpeedStep | |
| Technológia Intel® Trusted Execution | |
| Ochrana pamäte Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | |
| Technológia Intel® Device Protection (Intel® DPT) s technológiou Boot Guard | |
| Intel® Enhanced Halt State | |
| Technológia Intel® Clear Video pre MID zariadenia (Intel CVT for MID) | |
| Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
| Intel® Secure Key | |
| Intel® TSX-NI | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
| Technológia Intel® OS Guard | |
| Technológia Intel Clear Video | |
| Technológia Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX) | |
| Intel® 64 | |
| Verzia technológie Intel Identity Protection | 1.00 |
| Intel Secure Key Technology verzia | 1.00 |
| Intel Platform Program Stable Image (SIPP) verzia | 1.00 |
| Technológia Intel® Virtualization (VT-x) | |
| Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d) | |
| Intel TSX-NI verzia | 1.00 |
| Nekonfliktný procesor | |
| Pripravené na technológiu Intel® Optane™ | |
| Intel Boot Guard | |
| Oprávnenosť platformy Intel® vPro ™ | |
| Prevádzkové prostredie | |
| Tjunction | 100 °C |
| Technické údaje | |
| Vyrovnávacia pamäť pre procesor | 12288 KB |
| Typ produktu | Procesor |
| Maximálna kapacita pamäte grafického adaptéra | 64 GB |
| Šírka zbernice | 8 |
| Typ jednotky zbernice | GT/s |
| Dátum uvedenia | Q4'17 |
| Maximálne rozlíšenie a obnovovacia frekvencia (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Maximálne rozlíšenie a obnovovacia frekvencia (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| Maximálne rozlíšenie a obnovovacia frekvencia (Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60Hz |
| Status | Launched |
| Maximálna pamäť | 128 GB |
| Značka procesora | 8th Gen Intel Core i7\n8th Gen Intel Core i7 Processor |
| Posledná zmena | 63903513 |
| Rodina produktov | Intel Core Processors |
| Rýchlosť zbernice | 8 GT/s |
| ID procesora | 0x3E92 |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Veľkosť balenia procesora | 37.5 x 37.5 mm |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Maximálna vnútorná pamäť | 65536 MB |