Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | HP |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 780H4E9#ABB |
plochý počítačový monitor • uhlopriečka 68,6 cm (27") • rozlíšenie 2560 x 1440 px Quad HD • farba: čierna •
204,20 €
vrátane DPH 23%
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 27 cm |
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 pixels |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
| Typ panelu | IPS |
| Jas displeja (typický) | 400 cd/m² |
| Odozva | 1 ms |
| Antireflexná obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 10000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 165 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Rozstup pixelov | 0.23 x 0.23 mm |
| Hustota pixelov | 109 ppi |
| Vodorovná frekvencia (digitál) | 30 - 255 kHz |
| Zvislá frekvencia (digitál) | 60 - 165 Hz |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 68.6 cm |
| Podpora HDR | |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tvrdosť povrchu | 3H |
| Hĺbka farieb | 8 bit |
| DCI-P3 | |
| Farebný gamut | 95 % |
| Výkon | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technológia bez blikania | |
| Technológia Low Blue Light | |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Integrovaná kamera | |
| Dizajn | |
| Postavenie na trhu | Hranie |
| Farba | Čierna |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Odnímateľný stojan | |
| Možnosti pripojenia | |
|---|---|
| Vstavaný USB hub | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portov | 2 |
| Verzia HDMI | 2.0 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | |
| Ergonómia | |
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | |
| Nastavenie výšky | |
| Nastavenie výšky | 100 cm |
| Pivot | |
| Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
| Uhol náklonu | -5 - 20 ° |
| Sila | |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 26 kWh |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 63 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 65 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
| Spotreba energie (max) | 80 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 % |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka (s podstavcom) | 613.6 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 223.3 mm |
| Výška (s podstavcom) | 523.7 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 7410 kg |
| Šírka (bez stojana) | 613.6 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 52.2 mm |
| Výška (bez stojana) | 364.3 mm |
| Údaje o balení | |
| Šírka balenia | 699 mm |
| Hĺbka balenia | 160 mm |
| Výška balenia | 446 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 10410 kg |