- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | HP |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 9D9S0UT#ABB |
Zvládněte více s tímto 27" monitorem s rozlišením QHD a obnovovací frekvencí 100 Hz[1] • Dopřejte si živou a konzistentní barevnou podívanou díky 100% barevnému rozsahu sRGB[1] a progresivnímu vyvážení bílé barvy od spol • HP.[2] • Dokonalá pracovní sestava s tenkým rámečkem s velmi malými okraji na třech stranách a možností řetězového propojení [3] nebo spárování s dalším monitorem HP Series 5 Pro.[4] • Najděte si komfortní polohu monitoru pro celý den s nastavením ve čtyřech směrech a Průvodcem ergonomickým nastavením[5] • Technologie HP Eye Ease snižuje množství vyzařovaného modrého světla bez zkreslení barev. • Výrobek je promyšleně navržen a při jeho výrobě bylo použito alespoň 90 % recyklovaných plastů a jeho podstavec obsahuje alespoň 90% podíl recyklovaného hliníku[6]. •
254,60 €
vrátane DPH 23%
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 27 cm |
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 pixels |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | |
| Typ podsvietenia | Edge LED |
| Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
| Odozva | 5 ms |
| Antireflexná obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Dynamický kontrast | 10000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 100 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Rozstup pixelov | 0.23 x 0.23 mm |
| Hustota pixelov | 109 ppi |
| Rozsah vodorovného snímania | 30 - 152 kHz |
| Rozsah zvislého snímania | 50 - 100 Hz |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 596.7 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 335.7 cm |
| Vodorovná frekvencia (digitál) | 30 - 152 kHz |
| Zvislá frekvencia (digitál) | 50 - 100 Hz |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 68.6 cm |
| Ghosting | 25 % |
| Tvrdosť povrchu | 3H |
| Hĺbka farieb | 8 bit |
| Štandard farebného gamutu | sRGB |
| Farebný gamut | 100 % |
| sRGB pokrytie (typické) | 100 % |
| Výkon | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technológia bez blikania | |
| Technológia Low Blue Light | |
| Segment HP | Biznis |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Integrovaná kamera | |
| Dizajn | |
| Postavenie na trhu | Biznis |
| Farba | Čierna |
| Odnímateľný stojan | |
| Farba nohy | Silver,Black |
| Možnosti pripojenia | |
| Vstavaný USB hub | |
| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ USB upstream portu | USB typ B |
| Počet výstupných portov USB typu B | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
| HDMI | |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 2.0 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia výstupu DisplayPort | 1.2 |
| Výstup pre slúchadlá | |
| HDCP | |
| Ergonómia | |
|---|---|
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | |
| Nastavenie výšky | |
| Nastavenie výšky | 150 cm |
| Pivot | |
| Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
| Výkyvný / otočný | |
| Rozsah otáčania | -45 - 45 ° |
| Nastavenie sklonu | |
| Uhol náklonu | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Sila | |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | E |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 22 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 30 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
| Spotreba energie (max) | 72 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Typ napájania | Vnútorný |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 5 - 95 % |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 20 - 80 % |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka (s podstavcom) | 613.4 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 228.9 mm |
| Výška (s podstavcom) | 543.8 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6200 kg |
| Šírka (bez stojana) | 613.4 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 46.9 mm |
| Výška (bez stojana) | 356.7 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 4600 kg |
| Údaje o balení | |
| Šírka balenia | 699 mm |
| Hĺbka balenia | 160 mm |
| Výška balenia | 446 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 9200 kg |
| Obsah balenia | |
| Stojan v cene | |
| Dodávané káble | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B |
| Stručný návod | |
| Udržateľnosť | |
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Krajina pôvodu | China,Vietnam |
| Kód UNSPC | 43211902 |