Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Značka: | DELL |
Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
Záruka: | 2 roky |
Produktový kód: | 45025032 |
monitor • 27 palců úhlopříčka • IPS • 3840 × 2160 px • poměr stran 16 : 9 • obnovovací frekvence 60 Hz • jas 350 cd/m² • odezva 4 ms • kontrastní poměr 1 000 : 1 • technologie AMD FreeSync • 2× HDMI, 1× USB-C, 2× USB 3.0, 1× audio výstup • VESA uchycení na zeď, nastavitelná výška, PIVOT, integrované stereo reproduktory • spotřeba energie 24,8 W •
414,26 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Obrazovka | |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 27 cm |
Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 pixels |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Technológia zobrazenia | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvietenia | W-LED |
Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
Odozva | 4 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Podporované videomódy | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Počet farieb displeja | 1,07 miliardy farieb |
Čas odozvy (min) | 5 ms |
Rozstup pixelov | 0.1554 x 0.1554 mm |
Hustota pixelov | 163 ppi |
Rozsah vodorovného snímania | 10 - 137 kHz |
Rozsah zvislého snímania | 24 - 76 Hz |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 596.74 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 335.66 cm |
Podpora HDR | |
Tvrdosť povrchu | 3H |
Štandard farebného gamutu | sRGB |
sRGB pokrytie (typické) | 99 % |
Tepelné vyžarovanie | 528.88 BTU/h |
Rozptyl tepla (typický) | 84.76 BTU/h |
Výkon | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Technológia bez blikania | |
Technológia Low Blue Light | |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | |
Integrovaná kamera | |
Počet reproduktorov | 2 |
RMS výkon | 3 W |
Dizajn | |
Postavenie na trhu | Biznis |
Farba | Šedá |
Farba predného rámu | Čierna |
Odnímateľný stojan | |
Farba nohy | Šedá |
Neobsahuje ťažké kovy | Hg (ortuť) |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | |
Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
Počet USB Type-A downstream portov | 2 |
Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | |
Verzia USB Power Delivery až do | 65 W |
HDMI | |
Počet HDMI portov | 2 |
Verzia HDMI | 2.0 |
Audio vstup | |
Audio výstup | |
Výstup pre slúchadlá | |
Vstup striedavého napätia | |
Siete | |
Wi-Fi | |
Ergonómia | |
VESA montáž | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Slot pre zámok | |
Nastavenie výšky | |
Nastavenie výšky | 110 cm |
Pivot | |
Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
Výkyvný / otočný | |
Rozsah otáčania | -30 - 30 ° |
Nastavenie sklonu | |
Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | |
LED indikátory | Výkon |
Sila | |
---|---|
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F |
Trieda energetickej účinnosti (HDR) | Nie je dostupné |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 25 kWh |
Spotreba elektrickej energie | 24.8 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.3 W |
Spotreba energie (max) | 155 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0.2 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
Typ napájania | Vnútorný |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Kód Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). | 704920 |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80 % |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 90 % |
Prevádzková nadmorská výška | 0 - 5000 m |
Mimoprevádzková nadmorská výška | 0 - 12192 m |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 611.6 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 174.72 mm |
Výška (s podstavcom) | 510.05 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 7100 kg |
Šírka (bez stojana) | 611.6 mm |
Hĺbka (bez stojana) | 55.43 mm |
Výška (bez stojana) | 364.64 mm |
Hmotnosť (bez stojana) | 5370 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 7.43 mm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 7.42 mm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 21.55 cm |
Výška (max) | 403.1 cm |
Hmotnosť stojanu | 1500 kg |
Šírka setu | 256.99 cm |
Údaje o balení | |
Šírka balenia | 139.95 mm |
Hĺbka balenia | 819.91 mm |
Výška balenia | 447.04 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 9790 kg |
Obsah balenia | |
Stojan v cene | |
Dodávané káble | USB Type-C to USB Type-C |
Uhlíková stopa | |
Celková uhlíková stopa (kg of CO2e) | 638 |
Celkové emisie uhlíka, štandardná odchýlka (kg CO2e) | 167 |
Emisie uhlíka, výroba (kg CO2e) | 369 |
Emisie uhlíka, logistika (kg CO2e) | 48 |
Emisie uhlíka (spotreba energie) | 215 |
Emisie uhlíka, koniec životnosti (kg CO2e) | 6 |
Celkové emisie uhlíka, bez fázy používania (kg CO2e) | 423 |
PAIA verzia | 1.3.2 |