Obľúbené kategórie														
														
													- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 Slovensko
Slovensko
																																															
																			| Značka: | DELL | 
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie | 
| Záruka: | 3 roky | 
| Produktový kód: | DELL-P2423DE | 
Kancelársky monitor 60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS • odozva 5ms • pomer strán 16:9 • jas 300cd/m² • kontrast 1000:1 • USB • HDMI • DisplayPort
312,84 €
vrátane DPH 23% 
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.

| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 23.8 cm | 
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 pixels | 
| Natívny pomer strán | 16:9 | 
| Typ panelu | IPS | 
| Jas displeja (typický) | 300 cd/m² | 
| Odozva | 5 ms | 
| Typ HD rozlíšenia | Quad HD | 
| Technológia zobrazenia | LCD | 
| Typ podsvietenia | W-LED | 
| Antireflexná obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý | 
| Podporované videomódy | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p | 
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 | 
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° | 
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° | 
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb | 
| Čas odozvy (min) | 8 ms | 
| Rozstup pixelov | 0.2058 x 0.2058 mm | 
| Hustota pixelov | 123 ppi | 
| Rozsah vodorovného snímania | 29 - 113 kHz | 
| Rozsah zvislého snímania | 49 - 75 Hz | 
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 526.85 cm | 
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 296.35 cm | 
| Viditeľná veľkosť (uhlopriečka) | 604.5 cm | 
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 60.45 cm | 
| sRGB pokrytie (typické) | 99 % | 
| Výkon | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technológia Low Blue Light | |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Integrovaná kamera | |
| Dizajn | |
| Postavenie na trhu | Domáci | 
| Farba | Black,Silver | 
| Farba predného rámu | Čierna | 
| Odnímateľný stojan | |
| Farba nohy | Strieborná | 
| Neobsahuje ťažké kovy | Hg (ortuť) | 
| Možnosti pripojenia | |
| Vstavaný USB hub | |
| Typ USB upstream portu | USB Typ-C | 
| Počet výstupných portov USB typu C | 1 | 
| Počet USB Type-A downstream portov | 4 | 
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| Verzia USB Power Delivery až do | 90 W | 
| HDMI | |
| Počet HDMI portov | 1 | 
| Verzia HDMI | 1.4 | 
| Počet DisplayPort výstupov | 2 | 
| Verzia DisplayPort | 1.4 | 
| Výstup pre slúchadlá | |
| HDCP | |
| Vstup striedavého napätia | |
| Ergonómia | |
|---|---|
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm | 
| Slot pre zámok | |
| Nastavenie výšky | |
| Nastavenie výšky | 150 cm | 
| Pivot | |
| Uhol natočenia | 90 - 90 ° | 
| Výkyvný / otočný | |
| Rozsah otáčania | -45 - 45 ° | 
| Uhol náklonu | -5 - 21 ° | 
| On Screen Display (OSD) | |
| Plug and Play | |
| LED indikátory | |
| Sila | |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F | 
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 20 kWh | 
| Spotreba elektrickej energie | 20 W | 
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.3 W | 
| Spotreba energie (max) | 170 W | 
| Spotreba energie (vypnuté) | 0.3 W | 
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V | 
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz | 
| Vstupný prúd | 2 A | 
| Typ napájania | Vnútorný | 
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G | 
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C | 
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80 % | 
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 90 % | 
| Prevádzková nadmorská výška | 0 - 5000 m | 
| Mimoprevádzková nadmorská výška | 5000 - 12192 m | 
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka (s podstavcom) | 537.8 mm | 
| Hĺbka (s podstavcom) | 179.57 mm | 
| Výška (s podstavcom) | 496.11 mm | 
| hmotnosť (s podstavcom) | 5550 kg | 
| Šírka (bez stojana) | 537.8 cm | 
| Hĺbka (bez stojana) | 52.15 cm | 
| Výška (bez stojana) | 318.5 cm | 
| Hmotnosť (bez stojana) | 3920 kg | 
| Šírka skosenej hrany (strana) | 5.48 mm | 
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 5.42 mm | 
| Šírka skosenej hrany (dno) | 16.72 cm | 
| Údaje o balení | |
| Stojan v cene | |
| Dodávané káble | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C to USB Type-C | 
| Stručný návod | |
| Hmotnosť vrátane balenia | 7970 kg | 
| Udržateľnosť | |
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR,RoHS,TCO | 
| Neobsahuje | PVC/BFR | 
| Ďalšie vlastnosti | |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |