- Cena
- Hodnotenie zákazníkov
- Kvalita
Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | DELL |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 210-AWLE |
24 "monitora 1 920 x 1 200 (WUXGA) • pomerom strán 16:10 • jas 300 cd / m2 • doba odozvy 8 ms (zvyčajne), 5 ms (rýchlo) • kontrastný pomer 1 000: 1
210,33 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Mějte dokonalý přehled| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 24.1 cm |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1200 pixels |
| Natívny pomer strán | 16:10 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas displeja (typický) | 300 cd/m² |
| Odozva | 8 ms |
| Typ HD rozlíšenia | WUXGA |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Typ podsvietenia | LED |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Podporované videomódy | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
| Čas odozvy (min) | 5 ms |
| Rozstup pixelov | 0.27 x 0.27 mm |
| Hustota pixelov | 94 ppi |
| Rozsah vodorovného snímania | 30 - 83 kHz |
| Rozsah zvislého snímania | 56 - 76 Hz |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 518.4 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 324 cm |
| Viditeľná veľkosť (uhlopriečka) | 611.3 cm |
| Displej sRGB | |
| sRGB pokrytie (typické) | 99 % |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Integrovaná kamera | |
| Dizajn | |
| Postavenie na trhu | Biznis |
| Farba | Čierna |
| Certifikácia Energy Star | |
| Súlad so smernicou RoHS | |
| Možnosti pripojenia | |
| Vstavaný USB hub | |
| Verzia USB hubu | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet upstream portov | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
| Počet VGA portov | 1 |
| DVI port | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 1.4 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
| Audio vstup | |
| Výstup pre slúchadlá | |
| Ergonómia | |
|---|---|
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | |
| Nastavenie výšky | |
| Nastavenie výšky | 130 cm |
| Pivot | |
| Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
| Výkyvný / otočný | |
| Rozsah otáčania | -45 - 45 ° |
| Nastavenie sklonu | |
| Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
| Sila | |
| Ročná spotreba energie | 39.1 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 16 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.3 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0.3 W |
| Vstupné striedavé napätie | 120 - 230 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 % |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 10 - 90 % |
| Prevádzková nadmorská výška | 0 - 5000 m |
| Mimoprevádzková nadmorská výška | 5000 - 12192 m |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka | 531 mm |
| Hĺbka | 44.1 mm |
| Výška | 349.5 mm |
| Hmotnosť | 3500 kg |
| Šírka (s podstavcom) | 531 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 166 mm |
| Výška (s podstavcom) | 500.8 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 5100 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 6.3 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 6.3 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 19.2 cm |
| Údaje o balení | |
| Stojan v cene | |
| Dodávané káble | AC,DVI,DisplayPort,USB Type-C to USB Type-C,VGA |
| Hmotnosť vrátane balenia | 7300 kg |
Prezeráte si: Dell P2421 24 "WUXGA
Ako by ste ohodnotil (a) tento produkt? *
| 1 hviezda | 2 hviezdy | 3 hviezdy | 4 hviezdy | 5 hviezd |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkčnosť | |||||
| Kvalita |
Všetky polia sú povinné.