- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | DELL |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | DELL-E2222H |
Kancelársky monitor s uhlopriečkou 54,5 cm (21.4") • Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 px • Typ HD rozlíšenia: Full HD • Technológia displeja: LCD • Odozva: 10 ms • Natívny pomer strán: 16:9 • Vodorovný pozorovací uhol: 178° • Zvislý porozovací uhol: 178° • Podpora štandardu VESA pre montáž • Farba: Čierna54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 px Full HD LCD Čierna • Uhlopriečka displeja: 54,5 cm (21.4") • Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 px • Typ HD rozlíšenia: Full HD • Technológia displeja: LCD • Odozva: 10 ms • Natívny pomer strán: 16:9 • Vodorovný pozorovací uhol: 178° • Zvislý porozovací uhol: 178° • Podpora štandardu VESA pre montáž • Farba: Čierna
105,83 €
vrátane DPH 23%
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 21.45 cm |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixels |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Typ panelu | VA |
| Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
| Odozva | 10 ms |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Typ podsvietenia | LED |
| Antireflexná obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 3000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Čas odozvy (min) | 5 ms |
| Rozstup pixelov | 0.249 x 0.241 mm |
| Hustota pixelov | 103 ppi |
| Rozsah vodorovného snímania | 30 - 83 kHz |
| Rozsah zvislého snímania | 50 - 75 Hz |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 478.66 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 260.28 cm |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 54.48 cm |
| NTSC | |
| Farebný gamut | 72 % |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Integrovaná kamera | |
| Dizajn | |
| Postavenie na trhu | Domáci |
| Farba | Čierna |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Odnímateľný stojan | |
| Farba nohy | Čierna |
| Neobsahuje ťažké kovy | Hg (ortuť) |
| Možnosti pripojenia | |
| Počet VGA portov | 1 |
| HDMI | |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
| Vstup striedavého napätia | |
| Ergonómia | |
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | |
| Nastavenie výšky | |
| Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Plug and Play | |
| LED indikátory | |
| Sila | |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | D |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 12 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 12.1 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.3 W |
| Spotreba energie (max) | 19 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0.3 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80 % |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 90 % |
| Prevádzková nadmorská výška | 0 - 5000 m |
| Mimoprevádzková nadmorská výška | 0 - 12192 m |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka (s podstavcom) | 504.26 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 171 mm |
| Výška (s podstavcom) | 384.17 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 2590 kg |
| Šírka (bez stojana) | 504.26 cm |
| Hĺbka (bez stojana) | 49.64 cm |
| Výška (bez stojana) | 295.38 cm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 2260 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 12.8 cm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 12.8 cm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 16.9 cm |
| Údaje o balení | |
| Stojan v cene | |
| Dodávané káble | AC,DisplayPort,VGA |
| Stručný návod | |
| Hmotnosť vrátane balenia | 4140 kg |
| Udržateľnosť | |
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR,RoHS |
| Neobsahuje | PVC/BFR |