- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 Slovensko
Slovensko
																																															
																			| Značka: | Dahua Technology | 
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie | 
| Záruka: | |
| Produktový kód: | LM27-E230C | 
Monitor 27 palců, • rozlišení 1920 x 1080 Full HD, • LED podsvícení, • VA panel, • doba odezvy 1ms, • jas 250cd/m², • kontrast 4000: 1, •
153,97 €
vrátane DPH 23% 
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
                                				Popis výrobku Dahua DHI-LM27-E230C - LED monitor - zakřivená - Full HD (1080p) - 27"
                                				Typ zařízení LCD monitor s LED podsvícením - 27"
                                				Zakřivená obrazovka Ano
                                				Typ panelu VA
                                				Poměr stran 16:9
                                				Nativní rozlišení Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 165 Hz
                                				Jas 250 cd/m2
                                				Kontrastní poměr 4000:1
                                				Doba odezvy 1 ms (MPRT)
                                				Hraní Ano
                                				Barevná škála 84% Adobe RGB,85% NTSC,99% sRGB,90% DCI-P3
                                				Vstupní konektory 2xHDMI,DisplayPort
                                				Úpravy polohy displeje Sklon
                                				Rozměry (ŠxHxV) - bez stojanu 61.303 cm x 7.957 cm x 36.518 cm
                                				Váha 3.98 kg
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 27 cm | 
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixels | 
| Natívny pomer strán | 16:9 | 
| Technológia zobrazenia | LED | 
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD | 
| Typ panelu | VA | 
| Typ podsvietenia | Edge LED | 
| Jas displeja (špička) | 250 cd/m² | 
| Odozva | 1 ms | 
| Tvar obrazovky | Zakrivený | 
| Úroveň zakrivenia obrazovky | 1500R | 
| Kontrastný pomer (typický) | 4000:1 | 
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 165 Hz | 
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° | 
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° | 
| sRGB pokrytie (typické) | 99 % | 
| NTSC pokrytie (typické) | 85 % | 
| Adobe RGB pokrytie | 84 % | 
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Integrovaná kamera | |
| Dizajn | |
| Postavenie na trhu | Hranie | 
| Farba | Čierna | 
| Bezrámový dizajn | |
| Odnímateľný stojan | |
| Možnosti pripojenia | |
| Vstavaný USB hub | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portov | 2 | 
| Verzia HDMI | 1.4 | 
| Počet DisplayPort výstupov | 1 | 
| Verzia DisplayPort | 1.2 | 
| Výstup pre slúchadlá | |
| Slúchadlové výstupy | 1 | 
| Ergonómia | |
|---|---|
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 75 x 75 mm | 
| Montovateľné na stenu | |
| Nastavenie výšky | |
| Pivot | |
| Výkyvný / otočný | |
| Nastavenie sklonu | |
| Sila | |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E | 
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 21 kWh | 
| Spotreba elektrickej energie | 31 W | 
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.5 W | 
| Spotreba energie (max) | 42 W | 
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V | 
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz | 
| Výstupné napätie adaptéru | 12 V | 
| Typ napájania | Externé | 
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G | 
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 85 % | 
| Hmotnosť a rozmery | |
| hmotnosť (s podstavcom) | 3980 kg | 
| Šírka (bez stojana) | 613.03 mm | 
| Hĺbka (bez stojana) | 79.57 mm | 
| Výška (bez stojana) | 365.18 mm | 
| Údaje o balení | |
| Šírka balenia | 737 mm | 
| Hĺbka balenia | 218 mm | 
| Výška balenia | 495 mm | 
| Hmotnosť vrátane balenia | 5130 kg | 
| Obsah balenia | |
| Stojan v cene | |
| Dodávané káble | DisplayPort | 
| Obsahuje napájací adaptér | |