Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Značka: | Brit |
Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
Produktový kód: | 8595602530731 |
12 kg Dospelý Jablko, Pohánka, Kuracie mäso, Zemiakov • Fáza života zvieraťa: Dospelý, Chuť krmiva: Jablko, Pohánka, Kuracie mäso, Zemiakov, Hmotnosť: 12 kg, Bez gluténu, Bez dochucovadiel, Obsahuje antioxidanty
46,05 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Vlastnosti | |
---|---|
Fáza života zvieraťa | Adult (animal) |
Chuť krmiva | Apple (fruit),Buckwheat,Chicken,Potato |
Hmotnosť | 12000 kg |
Obsahuje vitamíny | Omega-3,Omega-6,Vitamin A,Vitamin B1,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin B3,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B7,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin C,Vitamin D3,Vitamin E |
Bez gluténu | |
Bez dochucovadiel | |
Obsahuje antioxidanty | |
Zloženie krmiva | Fresh Chicken (40%), Dried Chicken (20%), Potatoes (10%), Chicken fat (preserved with mixed tocopherols), Oats, Buckwheat (4%), Apples (3%), Beetroot, Salmon Oil, Brewer´s Yeast, Linseed, Chicken Liver, Collagen, Algae, Blackcurrant, Parsley, Rosemary, Th |
Množstvo v balení | 1 pc(s) |
Nutričné hodnoty | |
Proteíny | 28 % |
Obsah tuku | 16 % |
Hrubý popol | 7.5 % |
Hrubá vláknina | 2.5 % |
Fosforu | 1.1 % |
Vápnik | 1.5 % |
Obsah vlhkosti | 10 % |
Metabolizovateľná energia (ME) | 3810 kcal/kg |
Obsah L-karnitínu | 500 mg/kg |
Obsah biotínu | 800 μg/kg |
Obsah vitamínu C | 450 mg/kg |
Obsah železa | 90 mg/kg |
Obsah zinku | 110 mg/kg |
Obsah mangánu | 45 mg/kg |
Obsah medi | 18 mg/kg |
Obsah selénu | 0.2 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 20000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 1600 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 500 mg/kg |
Tiamín (vitamín B1) obsah | 6 mg/kg |
Riboflavín (vitamín B2) obsah | 8 mg/kg |
Niacín (vitamín B3) obsah | 40 mg/kg |
Obsah kyseliny pantoténovej (vitamín B5) | 20 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 7 mg/kg |
Kyselina listová (vitamín B9) obsah | 0.9 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 50 μg/kg |
Obsah cholínchloridu | 650 mg/kg |
Obsah omega-3 mastných kyselín | 0.9 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 2 % |
Technické detaily | |
---|---|
Neobsahuje | Soya,Synthetic colorant |