- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | Philips |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 50BDL6017P/00 |
6000 series Plochá digitálna tabuľa 125,7 cm (49.5") LCD 800 cd/m² 4K Ultra HD Čierna Zabudovaný procesor Android 14 24/7 • Dizajn produktu: Plochá digitálna tabuľa • Uhlopriečka displeja: 125,7 cm (49.5"), Technológia zobrazenia: LCD, Rozlíšenie displeja: 3840 x 2160 px, Jas displeja: 800 cd/m², Typ HD rozlíšenia: 4K Ultra HD • Prevádzkové hodiny (hodiny/dni): 24/7 • Poskytovaný OS: Android 14 • Farba: Čierna
1 840,20 €
vrátane DPH 23%Cez víkend sme pre Vás zlacnili väčšinu produktov. Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 49.5 cm |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Typ panelu | VA |
| Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 pixels |
| Jas displeja | 800 cd/m² |
| Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
| Dotyková obrazovka | |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Odozva | 8 ms |
| Kontrastný pomer (typický) | 4000:1 |
| Dynamický kontrast | 500000:1 |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Rozstup pixelov | 0.2854 x 0.2854 mm |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 125.7 cm |
| Natívna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Ghosting | 25 % |
| Možnosti pripojenia | |
| Počet HDMI portov | 4 |
| Verzia HDMI | 2.0 |
| Počet vstupných portov HDMI | 3 |
| Počet výstupných portov HDMI | 1 |
| DVI port | |
| Počet DVI-I portov | 1 |
| Počet DisplayPort výstupov | 2 |
| DisplayPorts - vstup | 1 |
| DisplayPorts - výstup | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
| USB vstup | |
| Počet USB portov | 2 |
| USB verzia | 2.0 |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | |
| Infračervený port | |
| Slot pre modul OPS | |
| Zvuk | |
| Vstavané reproduktory | |
| Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
| RMS výkon | 20 W |
| Dizajn | |
| Dizajn produktu | Plochá digitálna tabuľa |
| Farba | Čierna |
| Podporované umiestnenie | Vnútorný |
| Orientácia | Horizontálny / vertikálny |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 400 x 400 mm |
| Spôsob montáže | Múr |
| Výkon | |
|---|---|
| Účel | Univerzálne |
| On Screen Display (OSD) | |
| Počet OSD jazykov | 18 |
| Jazyky ponuky (OSD) | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,NOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR |
| Prevádzkové hodiny (hodiny/dni) | 24/7 |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP5X |
| Stredná doba medzi poruchami (MTBF) | 50000 h |
| Sila | |
| Spotreba elektrickej energie | 104 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
| Spotreba energie (max) | 171 W |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 102 kWh |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Počítačový systém | |
| Počítačový systém | |
| Typ počítačového systému | System on Chip (soc) |
| Zabudovaný procesor | |
| Vnútorná pamäť | 8 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 64 GB |
| Poskytovaný OS | Android 14 |
| Podporované video formáty | H.264,H.265,M-JPEG,MPEG1,MPEG2,WMV3 |
| Podporované zvukové formáty | AAC,HE-AAC,MPEG |
| Podporované obrazové formáty | BMP,JPEG,PNG |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka displeja | 1128.4 mm |
| Hĺbka obrazovky | 76.8 mm |
| Výška obrazovky | 649 mm |
| Hmotnosť obrazovky | 17450 kg |
| Obsah balenia | |
| Diaľkové ovládanie je súčasťou balenia | |
| Vrátane batérií | |
| Dodávané káble | AC,RS-232 |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 % |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 95 % |
| Siete | |
| Ethernet / LAN pripojenie | |
| Wi-Fi | |
| Senzory | |
| Snímač okolitého osvetlenia | |
| Technické údaje | |
| Certifikáty zhody | BSMI,CB,CE,EAC,EMF,ETL,Federal Communications Commission (FCC),PSB,VCCI |