Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | NEC |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 60003818 |
29" LED monitor s rozlišením 2560 x 1080 ; panel IPS ; jas 300 cd/m2
644,67 €
vrátane DPH 23%
Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.

| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 29 cm |
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1080 pixels |
| Natívny pomer strán | 21:9 |
| Typ panelu | TFT/IPS |
| Jas displeja (typický) | 300 cd/m² |
| Odozva | 6 ms |
| Typ HD rozlíšenia | QXGA |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1080 |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 25000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
| Vodorovná frekvencia (digitál) | 31.5 - 83 kHz |
| Zvislá frekvencia (digitál) | 56 - 75 Hz |
| Displej sRGB | |
| Multimédiá | |
| Vstavané reproduktory | |
| Počet reproduktorov | 2 |
| RMS výkon | 2 W |
| Dizajn | |
| Farba | Biela |
| Certifikácia Energy Star | |
| Certifikácia | CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
| Možnosti pripojenia | |
| Vstavaný USB hub | |
| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet upstream portov | 2 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
| Počet VGA portov | 1 |
| Počet HDMI portov | 2 |
| Počet DisplayPort výstupov | 2 |
| Ergonómia | |
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Nastavenie výšky | |
| Nastavenie výšky | 130 cm |
| Pivot | |
| Výkyvný / otočný | |
| Rozsah otáčania | -170 - 170 ° |
| Nastavenie sklonu | |
| Uhol náklonu | -5 - 30 ° |
| Obraz v obraze (PIP) | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Plug and Play | |
| Sila | |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Ročná spotreba energie | 33 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 23 W |
| Spotreba energie (úsporne) | 0.4 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 % |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka | 705.8 mm |
| Hĺbka | 69.1 mm |
| Výška | 321.8 mm |
| Hmotnosť | 9600 kg |
| Šírka (s podstavcom) | 705.8 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 230 mm |
| Výška (s podstavcom) | 410.4 mm |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 15.5 cm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 18 cm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 18 cm |
| Údaje o balení | |
| Dodávané káble | AC,DisplayPort,USB |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Displej | LCD |
| Spotreba energie (max) | 50 W |
| Rotačný | |
| Návod na použitie | |
| Časovač zapnutia / vypnutia | |
| Správa napájania | |