Obľúbené kategórie
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | DELL |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | DELL-P2726DEB |
Pro P 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 px Quad HD • Uhlopriečka displeja: 68,6 cm (27"), Technológia zobrazenia: LCD, Rozlíšenie displeja: 2560 x 1440 px • Efektívny počet pixelov: 4 MP • RMS výkon: 10 W • Farba: Čierna, Tvar obrazovky: Plochý, Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: 100 x 100 mm • Verzia USB Power Delivery až do: 90 W
396,18 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 27 cm |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 pixels |
| Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | |
| Typ LED podsvietenia | Edge-LED |
| Jas displeja | 350 cd/m² |
| Dotyková obrazovka | |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Natívna obnovovacia frekvencia | 100 Hz |
| Odozva | 8 ms |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
| Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
| sRGB pokrytie (typické) | 99 % |
| Rozstup pixelov | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Aktívna plocha displeja ( Š x V ) | 596.74 x 335.66 mm |
| Antireflexná obrazovka | |
| Fotoaparát | |
| Integrovaná kamera | |
| Efektívny počet pixelov | 4 MP |
| Zvuk | |
| Vstavané reproduktory | |
| Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
| RMS výkon | 10 W |
| Dizajn | |
| Farba | Čierna |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| VESA montáž | |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 16.95 cm |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 7.8 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 7.8 mm |
| Spôsob montáže | Stôl |
| Nastavenie výšky | |
| Nastavenie výšky | 150 cm |
| Pivot | |
| Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
| Výkyvný / otočný | |
| Rozsah otáčania | -45 - 45 ° |
| Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
| Možnosti pripojenia | |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 2.1 |
| DVI port | |
| Počet DisplayPort výstupov | 2 |
| Počet výstupných portov USB typu B | 1 |
| Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 2 |
| USB vstup | |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | |
| Verzia USB Power Delivery až do | 90 W |
| USB port pre nabíjanie | |
| Počítačový systém | |
|---|---|
| Počítačový systém | |
| Podporované operačné systémy Windows | |
| Podporované operačné systémy Mac | |
| Výkon | |
| On Screen Display (OSD) | |
| HDCP | |
| Verzia HDCP | 1.4 |
| Sila | |
| Spotreba elektrickej energie | 20.9 W |
| Spotreba energie (max) | 205 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 21 kWh |
| Typ napájania | Vnútorný |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80 % |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 90 % |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka displeja | 612.34 mm |
| Hĺbka obrazovky | 60.11 mm |
| Výška obrazovky | 392.58 mm |
| Hmotnosť obrazovky | 5160 kg |
| Šírka (s podstavcom) | 612.34 mm |
| Hĺbka (s podstavcom) | 192.28 mm |
| Výška (s podstavcom) | 567.78 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6740 kg |
| Údaje o balení | |
| Hmotnosť vrátane balenia | 9900 kg |
| Obsah balenia | |
| Stojan v cene | |
| Dodávané káble | DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,USB Type-C to USB Type-C |
| Udržateľnosť | |
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR,TCO |
| Siete | |
| Ethernet / LAN pripojenie | |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | |
| Uhlíková stopa | |
| Celková uhlíková stopa (kg of CO2e) | 236 |
| Emisie uhlíka, výroba (kg CO2e) | 99.83 |
| Emisie uhlíka, logistika (kg CO2e) | 19.82 |
| Emisie uhlíka (spotreba energie) | 96.05 |
| Emisie uhlíka, koniec životnosti (kg CO2e) | 20.06 |
| PAIA verzia | GaBi version 2, 2026 |
| Technické údaje | |
| Certifikáty zhody | RoHS |