TCL K70 Power 8GB/256GB Space Gray
Produktový kód: T522E-2ALCA112
Záruka: 2 roky
Uhlopriečka displeja: 17,3 cm (6.8") Pomer displeja k telu: 90,7% Rozlíšenie displeja: 720 x 1570 px Natívny pomer strán: 19.6:9 Kontrastný pomer (typický): 1500:1 Maximálna obnovovacia frekvencia: 120 Hz Jas displeja: 750 cd/m² Typ dotykovej obrazovky: Kapacitné
TCL K70 Power 8GB/256GB Space Gray
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu TCL K70 Power 8GB/256GB Space Gray.
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 720 x 1570 px |
| Pomer displeja k telu | 90,7% |
| Natívny pomer strán | 19.6:9 |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Jas displeja | 750 cd/m² |
| Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
| Hustota pixelov | 256 ppi |
| NTSC pokrytie (typické) | 83% |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
Procesor
| Typ procesoru | MediaTek |
|---|---|
| Model procesoru | Helio G100 Turbo |
| Architektúra procesora | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 2,2 GHz |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
|---|---|
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Užívateľská pamäť | 226 GB |
| Virtuálna RAM (max.) | 16 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 2 TB |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
|---|---|
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/2.88" |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie makro fotoaparátu (číselné) | 0,08 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 0,61 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 76,8° |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 5-prvkový objektív |
| Prvky objektívu prednej kamery | 4-prvkový objektív |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/4" |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,05 |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,12 µm |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 79° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps |
| Režimy nahrávania videa | 1080p |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Nočný režim | Áno |
| Panoráma | Áno |
| AI rozpoznanie scény | Áno |
Siete
| Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 4G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| 3G štandardy | HSPA+ |
| 5G štandard | Nepodporovaný |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| Frekvenčné pásmo | Dvojpásmový |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| NFC | Áno |
Možnosti pripojenia
| Konektor USB | USB Typ-C |
|---|---|
| USB verzia | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
Dizajn
| Formát | Navýšku |
|---|---|
| Farba | Sivá |
| Farba názov | Space Gray |
| Ochranné funkcie | Prachotěsný, Odolné vůči kapkám |
| Základný materiál | Polykarbonát (PC), Silikon |
Výkon
| Rýchle nabíjanie | Áno |
|---|---|
| Grafická karta | Mali-G57 MC2 |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Multimédiá
| Počet mikrofónov | 1 |
|---|---|
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované zvukové formáty | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Podporované video formáty | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Operačný systém | Android 16.0 |
| Podmienky aktualizácie softvéru | 03.2032 |
Batérie
| Kapacita batérie | 6500 mAh |
|---|---|
| Doba nabíjania batérie | 1,6 h |
| Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 66 h |
| Doba prehrávania videa (max) | 21 h |
| Čas hrania | 12,5 h |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|---|
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 1,5 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 33 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | A |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 5532 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Trieda opraviteľnosti | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP64 |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť | 215 g |
|---|---|
| Šírka | 79,1 mm |
| Hĺbka | 8,99 mm |
| Výška | 168 mm |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|---|
| Stručný návod | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
Osvedčenie
| Certifikáty zhody | TÜV SÜD mark |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (3)
Drobnosti, ktoré sa hodia
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (14)
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Návod k použití
AngličtinaPDF 8,7 MBDokumenty jsou ke stažení
Prihlásiť sa a stiahnuťEšte nemáte účet? Vytvoriť účet
pro registrované zákazníky.

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika