Lenovo T32UD-40 32"IPS 64B0ZAT1EU
Produktový kód: 64B0ZAT1EU
Záruka: 2 roky
LCD Uhlopriečka displeja: 80 cm (31.5") Rozlíšenie displeja: 3840 x 2160 px Typ HD rozlíšenia: 4K Ultra HD Natívny pomer strán: 16:9 Technológia zobrazenia: LCD Typ panelu: IPS LED podsvietenie: Áno
Lenovo T32UD-40 32"IPS 64B0ZAT1EU
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu Lenovo T32UD-40 32"IPS 64B0ZAT1EU.
Obrazovka
| Úhlopříčka | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 px |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Technológia zobrazenia | LCD |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | Áno |
| Typ podsvietenia | W-LED |
| Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
| Odozva | 6 ms |
| Typ merania času odozvy | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Čas odozvy (min) | 4 ms |
| Rozstup pixelov | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Hustota pixelov | 140 ppi |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 69,7 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 39,2 cm |
| Podpora HDR | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hĺbka farieb | 10 bit |
| Štandard farebného gamutu | Rec. 709 |
| Farebný gamut | 99% |
| sRGB pokrytie (typické) | 99% |
Výkon
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nie |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimédiá
| Vstavané reproduktory | Nie |
|---|---|
| Integrovaná kamera | Nie |
| Zabudovaný mikrofón | Nie |
Dizajn
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Farba názov | Eclipse Black |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Odnímateľný stojan | Áno |
| Farba nohy | Čierna |
Možnosti pripojenia
| Vstavaný USB hub | Áno |
|---|---|
| Typ USB upstream portu | USB Typ-C |
| Počet upstream portov | 1 |
| Počet downstream portov | 4 |
| Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 3 |
| Počet USB Type-C downstream portov | 1 |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do | 100 W |
| Počet VGA portov | 0 |
| HDMI | Áno |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 2.1 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Počet výstupov DisplayPort | 0 |
| Verzia DisplayPort | 1.4 |
| Výstup pre slúchadlá | Nie |
Siete
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
|---|
Ergonómia
| VESA montáž | Áno |
|---|---|
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Nastaviteľná výška (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Áno |
| Uhol natočenia | -90 - 90° |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Rozsah otáčania | -45 - 45° |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Uhol náklonu | -5 - 23,5° |
| Plug and Play | Áno |
Sila
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 30 kWh |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 45 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 25,5 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotreba energie (max) | 195 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Typ napájania | Vnútorný |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80% |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 95% |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom) | 714,2 mm |
|---|---|
| Hĺbka (s podstavcom) | 218 mm |
| Výška (s podstavcom) | 594,3 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 9,2 kg |
| Šírka (bez stojana) | 714,2 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 46,5 mm |
| Výška (bez stojana) | 413 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 6,3 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 2 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 1,14 cm |
Údaje o balení
| Šírka balenia | 950 mm |
|---|---|
| Hĺbka balenia | 139 mm |
| Výška balenia | 520 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 13,5 kg |
| Typ balenia | Box |
Obsah balenia
| Stojan v cene | Áno |
|---|---|
| Dodávané káble | DisplayPort, Výkon, USB typ C na USB typ C |
| Stručný návod | Áno |
| Dĺžka kábla DisplayPort | 1,8 m |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,8 m |
Ďalšie vlastnosti
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|---|---|
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Certifikácia | Energy Star Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Vše, co se vám může hodit
K tomuto produktu doporučujeme přikoupit
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Energetický štítok
MezinárodníPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Prihlásiť sa a stiahnuťEšte nemáte účet? Vytvoriť účet
pro registrované zákazníky.Produktový list
AngličtinaPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Prihlásiť sa a stiahnuťEšte nemáte účet? Vytvoriť účet
pro registrované zákazníky.

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika





