LENOVO LCD T27QD-40 - 27",IPS,16:9,2560x1440,120Hz,350cd/m2,1500:1,4ms,HDMI,DP,DPout,DC,USB Hub,USB-
Produktový kód: 64AAGAT2EU
Záruka: 2 roky
LCD Uhlopriečka displeja: 68,6 cm (27") Rozlíšenie displeja: 2560 x 1440 px Typ HD rozlíšenia: Wide Quad HD Natívny pomer strán: 16:9 Technológia zobrazenia: LED Typ panelu: IPS LED podsvietenie: Áno
LENOVO LCD T27QD-40 - 27",IPS,16:9,2560x1440,120Hz,350cd/m2,1500:1,4ms,HDMI,DP,DPout,DC,USB Hub,USB-
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu LENOVO LCD T27QD-40 - 27",IPS,16:9,2560x1440,120Hz,350cd/m2,1500:1,4ms,HDMI,DP,DPout,DC,USB Hub,USB-.
Obrazovka
| Úhlopříčka | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 px |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Typ HD rozlíšenia | Wide Quad HD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | Áno |
| Typ podsvietenia | W-LED |
| Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
| Odozva | 6 ms |
| Typ merania času odozvy | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Čas odozvy (min) | 4 ms |
| Rozstup pixelov | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Hustota pixelov | 109 ppi |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 59,7 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 33,6 cm |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 68,6 cm |
| Podpora HDR | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hĺbka farieb | 8 bit |
| Štandard farebného gamutu | sRGB |
| Farebný gamut | 99% |
| sRGB pokrytie (typické) | 99% |
Výkon
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nie |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
Multimédiá
| Vstavané reproduktory | Nie |
|---|---|
| Integrovaná kamera | Nie |
| Zabudovaný mikrofón | Nie |
Dizajn
| Postavenie na trhu | Profesionálne |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Farba názov | Eclipse Black |
| Farba predného rámu | Čierna |
| Odnímateľný stojan | Áno |
| Farba nohy | Černá, Červená |
Možnosti pripojenia
| Vstavaný USB hub | Áno |
|---|---|
| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ USB upstream portu | USB Typ-C |
| Počet upstream portov | 1 |
| Počet downstream portov | 4 |
| Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 3 |
| Počet USB Type-C downstream portov | 1 |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do | 100 W |
| Počet VGA portov | 0 |
| HDMI | Áno |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 2.1 |
| Počet DisplayPort výstupov | 2 |
| Počet výstupov DisplayPort | 1 |
| Verzia výstupu DisplayPort | 1.4 |
| Verzia DisplayPort | 1.4 |
| Výstup pre slúchadlá | Nie |
Siete
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
|---|
Ergonómia
| VESA montáž | Áno |
|---|---|
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Vylepšená správa káblov | Áno |
| Slot pre zámok | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Nastaviteľná výška (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Áno |
| Uhol natočenia | -90 - 90° |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Rozsah otáčania | -45 - 45° |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Uhol náklonu | -5 - 23,5° |
| Plug and Play | Áno |
Sila
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 21,7 kWh |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 29,2 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 19 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotreba energie (max) | 5 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
| Typ napájania | Vnútorný |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom) | 613,4 mm |
|---|---|
| Hĺbka (s podstavcom) | 195 mm |
| Výška (s podstavcom) | 539,1 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6,8 kg |
| Šírka (bez stojana) | 613,4 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 46 mm |
| Výška (bez stojana) | 357 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 4,6 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 2 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 1,15 cm |
Údaje o balení
| Šírka balenia | 693 mm |
|---|---|
| Hĺbka balenia | 150 mm |
| Výška balenia | 422 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 9,4 kg |
| Typ balenia | Box |
Obsah balenia
| Stojan v cene | Áno |
|---|
Ďalšie vlastnosti
| Certifikácia | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (7)
Drobnosti, ktoré sa hodia
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Energetický štítok
MezinárodníPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Prihlásiť sa a stiahnuťEšte nemáte účet? Vytvoriť účet
pro registrované zákazníky.Produktový list
AngličtinaPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Prihlásiť sa a stiahnuťEšte nemáte účet? Vytvoriť účet
pro registrované zákazníky.

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika