Apple iPad Air 11" M3 Cell 1TB Blue
Produktový kód: 0195949989018
Záruka: 2 roky
Uhlopriečka displeja: 27,9 cm (11") Rozlíšenie displeja: 2360 x 1640 px LED podsvietenie: Áno Technológia zobrazenia: LED Typ panelu: IPS Marketingový názov zobrazovacej technológie: Liquid Retina Jas displeja: 500 cd/m² Dotyková technológia: Multi-dotykové
Apple iPad Air 11" M3 Cell 1TB Blue
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu Apple iPad Air 11" M3 Cell 1TB Blue.
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Typ panelu | IPS |
| Rozlíšenie displeja | 2360 x 1640 px |
| LED podsvietenie | Áno |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Liquid Retina |
| Jas displeja | 500 cd/m² |
| Dotyková technológia | Multi-dotykové |
| Hustota pixelov | 264 ppi |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
| Laminovaný displej | Áno |
| Oleofóbny povlak | Áno |
| Zrkadlenie videa | Áno |
| Natívny pomer strán | 4:3 |
| Antireflexná vrstva | Áno |
| Odolné proti odtlačkom prstov | Áno |
Procesor
| Výrobca procesoru | Apple |
|---|---|
| Typ procesoru | Apple M |
| Generácia procesora | Apple M 3rd Gen |
| Model procesoru | M3 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Výkonné jadrá | 4 |
| Efektívne jadrá | 4 |
Neurónová procesorová jednotka (NPU)
| Neurónová procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Jadrá Neural Processor Unit (NPU) | 16 |
Pamäť
| Vnútorná pamäť | 8 GB |
|---|
Dátové úložisko
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 1 TB |
|---|---|
| Ukladacie médium | Flash |
| Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
Grafika
| Rodina grafickej karty | Apple |
|---|---|
| Počet jadier grafického adaptéra | 9 |
| Akcelerácia technológie ray-tracing | Áno |
Zvuk
| Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
|---|---|
| Počet mikrofónov | 2 |
| Režimy mikrofónu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby technológie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
|---|---|
| Rozlíšenie zadnej kamery | 12 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 5-prvkový objektív |
| Materiál krytu objektívu | Zafírový krištáľ |
| Digitálny zoom | 5x |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Podpora HDR | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Filmová stabilizácia obrazu | Áno |
| Nahrávanie videa | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rýchlosť záznamu videa | 240 fps |
| Predný fotoaparát | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Korekcia šošovky | Áno |
| Blesk rozsvietením obrazovky | Áno |
| Geotagging | Áno |
| Burst režim | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Priblíženie pri prehrávaní | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Center Stage | Áno |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
Siete
| Mobilní připojení | Áno |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 3G štandardy | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G štandardy | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G štandard | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Áno |
| NFC | Nie |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Áno |
| Typ SIM karty | eSIM |
Možnosti pripojenia
| Počet USB 2.0 portov | 0 |
|---|---|
| Počet portov USB 2.0 typu C | 0 |
| Počet mini-USB 2.0 portov | 0 |
| Počet portov Micro-USB 2.0 | 0 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 0 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 0 |
| Počet mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portov | 0 |
| Počet micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portov | 0 |
| Počet portov USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| Typ dokovacieho konektora | Apple Smart Connector, Magnetické |
| Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Nie |
Vlastnosti telefónu
| Hlasové volanie | Áno |
|---|---|
| Videohovory | Áno |
| Priestorový zvuk | Áno |
Dizajn
| Formát | Tablet |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Typ zariadenia | Mobilný tablet |
| Základný materiál | Hliník |
Výkon
| GPS | Áno |
|---|---|
| Asistované GPS (A-GPS) | Nie |
| GPS | Áno |
| iBeacon | Áno |
| Wi- Fi polohovanie | Áno |
| Funkcie prístupnosti | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Skryté titulky, Live Captions, Zvětšovací sklo, Text v reálném čase (RTT), Siri a diktování, Mluvený obsah, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Hlasové ovládání, VoiceOver, Zoom |
| Zdieľanie obrazovky | Áno |
| Špecifické technológie značky | True Tone, Wide color (P3) |
Senzory
| Merač zrýchlenia | Áno |
|---|---|
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Barometer | Áno |
Bezpečnosť
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
|---|
Softvér
| Platforma | iPadOS |
|---|---|
| Operačný systém | iPadOS 18 |
| Virtuálny asistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Áno |
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Kompatibilný s Mac OS | Áno |
| Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Dodávaný softvér | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Set |
Procesor špeciálne funkcie
| Technológia dekódovania videa | Áno |
|---|---|
| Technológia kódovania videa | Áno |
Batérie
| Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
|---|---|
| Kapacita batérie | 28,93 Wh |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Doba prehrávania videa (max) | 10 h |
| Čas prehliadania (Wi-Fi) (max) | 10 h |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|---|
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 15 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 45 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | G |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3720 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | E |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP42 |
Formát média
| Podporované zvukové formáty | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
|---|---|
| Podporované obrazové formáty | GIF, JPG, TIFF |
| Podporované video formáty | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Dokumenty podporovaných formátov | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Klíč, Čísla, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Podporované formáty archívu | Zip |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 178,5 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 6,1 mm |
| Výška | 247,6 mm |
| Hmotnosť | 460 g |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|---|
| Dodávané káble | USB Typ-C |
Udržateľnosť
| Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR |
|---|---|
| Neobsahuje | Arzen, Rtuť, PVC/BFR |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 45 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 5 - 95% |
| Prevádzková nadmorská výška | 0 - 3000 m |
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (7)
Drobnosti, ktoré sa hodia
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika