Xiaomi Redmi 9T (4/64GB), Blue
Produktový kód: 6934177731334
Záruka: 2 roky
16,6 cm (6.53 ") Dual SIM MIUI 12 4G4 GB 64 GB, Modrá Uhlopriečka displeja: 16,6 cm (6.53 ") Rozlíšenie displeja: 2340 x 1080 px Typ procesora: Qualcomm Snapdragon Model procesora: 662 Kapacita pamäte RAM: 4 GB Typ pamäte RAM: LPDDR4X Vnútorná kapacita pre ukladanie: 64 GB Rozlíšenie zadnej kamery: 48 MP Typ zadnej kamery: Quad kamera Schopnosti SIM karty: Dual SIM Poskytovaný operačný systém: MIUI 12 Kapacita batérie: 6000 mAh USB typu C
Xiaomi Redmi 9T (4/64GB), Blue
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu Xiaomi Redmi 9T (4/64GB), Blue.
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 16,6 cm (6.53") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Natívny pomer strán | 19.5:9 |
| Jas displeja | 400 cd/m² |
| Hustota pixelov | 395 ppi |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
Procesor
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Model procesoru | 662 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 2 GHz |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 4 GB |
|---|---|
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 64 GB |
| Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 512 GB |
| Typ slotu pre pamäťovú kartu | Vyhradený slot |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
|---|---|
| Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
| Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 1920 x 1080 px |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,79 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
| Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1,6 µm |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120° |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 1920 x 1080 px |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,05 |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Režimy nahrávania videa | 720p,1080p |
Siete
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 4G |
| 3G štandardy | WCDMA |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Áno |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Áno |
Predplatné
| Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
|---|
Možnosti pripojenia
| USB vstup | Áno |
|---|---|
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Komunikácia
| SMS | Áno |
|---|---|
| MMS (Multimediálne správy) | Áno |
| Áno |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
Dizajn
| Formát | Navýšku |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Farba názov | Twilight Blue |
| Ochranné funkcie | Odolné voči obliatiu |
Výkon
| Grafická karta | Adreno 610 |
|---|---|
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Vibračné zvonenie | Áno |
Multimédiá
| FM rádio | Áno |
|---|---|
| Reproduktory | Stereo |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Operačný systém | MIUI 12 |
Batérie
| Kapacita batérie | 6000 mAh |
|---|---|
| Vyberateľná batéria | Nie |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Infračervený senzor | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť | 198 g |
|---|---|
| Šírka | 77,3 mm |
| Hĺbka | 9,6 mm |
| Výška | 162,3 mm |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Áno |
|---|---|
| Stručný návod | Áno |
| Záručný list | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
| Výkon adaptéru | 22,5 W |
Drobnosti, ktoré sa hodia
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika